TYRUOS FINANCE
Retrieving research data…
TYRUOS FINANCE
4.90NOK
+0.04 (+0.82%)
Sandbox quote · 11 Sept, 14:30 UTC
People, reported holding changes and source dates. Transaction and publication dates are shown independently; ambiguous classifications are marked.
| Person / role | Reported change | Quantity | Unit price | Transaction date | Publication date | Resulting holding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terje MjøsBoard MemberHolder: AWE Invest AS | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +1,000,000 | 4.70 NOK | 28 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | 1,750,000 |
| Beate NygardshaugStyrelseledamot/suppleantHolder: Eget | Holding increase | +6,000 | 23.45 NOK | 22 Aug 2018 | 22 Aug 2018 | — |
| Bjorn Erik NaessStyrelseledamot/suppleantHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +22,500 | 23.21 NOK | 26 Jul 2018 | 20 Aug 2018 | — |
| Beate NygardshaugStyrelseledamot/suppleantHolder: Eget | Holding increase | +63,000 | 2.67 NOK | 15 Nov 2017 | 17 Nov 2017 | — |
| Robin KnowlesEVP Portfolio AcquisitionHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +1,250,000 | 3.36 NOK | 28 Aug 2017 | 28 Aug 2017 | — |
| Oddgeir HansenChief Operating OfficeHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +750,000 | 3.00 NOK | 28 Aug 2017 | 28 Aug 2017 | — |
| Oddgeir HansenChief Operating OfficeHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +750,000 | 3.20 NOK | 28 Aug 2017 | 28 Aug 2017 | — |
| Oddgeir HansenChief Operating OfficeHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +750,000 | 3.50 NOK | 28 Aug 2017 | 28 Aug 2017 | — |
| Oddgeir HansenChief Operating OfficeHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +750,000 | 3.75 NOK | 28 Aug 2017 | 28 Aug 2017 | — |
| Eilif DragesethBusiness ControllerHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +100,000 | 3.36 NOK | 28 Aug 2017 | 28 Aug 2017 | — |
| Anders GulbrandsenTreasury ManagerHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +200,000 | 3.36 NOK | 28 Aug 2017 | 28 Aug 2017 | — |
| Siv FarstadEVP HRHolder: Eget | Holding increase | +250,000 | 3.00 NOK | 28 Aug 2017 | 28 Aug 2017 | — |
| Siv FarstadEVP HRHolder: Eget | Holding increase | +250,000 | 3.20 NOK | 28 Aug 2017 | 28 Aug 2017 | — |
| Siv FarstadEVP HRHolder: Eget | Holding increase | +250,000 | 3.50 NOK | 28 Aug 2017 | 28 Aug 2017 | — |
| Siv FarstadEVP HRHolder: Eget | Holding increase | +250,000 | 3.75 NOK | 28 Aug 2017 | 28 Aug 2017 | — |
| Anita HoestHead of Legal and ComplianceHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +200,000 | 0.00 NOK | 28 Aug 2017 | 28 Aug 2017 | — |
| Vasili Johnny TsolisExecutive Vice President, Strategy & ProjectsHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +3,000,000 | 0.00 NOK | 28 Aug 2017 | 28 Aug 2017 | — |
| Endre RangnesVDHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +5,000,000 | 0.00 NOK | 25 Aug 2017 | 27 Aug 2017 | — |
| Bjorn Erik NaessStyrelseledamot/suppleantHolder: Eget | Holding increase | +350,000 | 2.79 NOK | 14 Aug 2017 | 23 Aug 2017 | — |
| Bjorn Erik NaessStyrelseledamot/suppleantHolder: Eget | Holding increase | +425,000 | 2.26 NOK | 31 Mar 2017 | 5 Apr 2017 | — |
| Brita EilertsenStyrelseledamot/suppleantHolder: Eget | Holding increase | +100,000 | 2.19 NOK | 4 Apr 2017 | 4 Apr 2017 | — |
| Dag StrommeStyrelseledamot/suppleantHolder: Eget | Holding increase | +384,000 | 2.59 NOK | 28 Feb 2017 | 3 Mar 2017 | — |
| Cipriano ASStyrelseledamot/suppleantHolder: Eget | Holding increase | +1,950,084 | 2.60 NOK | 27 Dec 2016 | 30 Dec 2016 | — |
| Robin KnowlesEVP Portfolio AcquisitionHolder: Eget | Holding increase | +149,661 | 2.60 NOK | 28 Dec 2016 | 29 Dec 2016 | — |
| Vasili Johnny TsolisExecutive Vice President, Strategy & ProjectsHolder: Eget | Holding increase | +800,000 | 2.60 NOK | 27 Dec 2016 | 29 Dec 2016 | — |
| Endre RangnesVD,Styrelseledamot/suppleant i Alpette ASHolder: Eget | Holding increase | +1,278,187 | 2.60 NOK | 28 Dec 2016 | 28 Dec 2016 | — |
| Cipriano ASStyrelseledamot/suppleantHolder: Eget | Holding decrease | -10,600,084 | 2.70 NOK | 20 Dec 2016 | 21 Dec 2016 | — |
| Einar J GreveStyrelseledamot/suppleantHolder: Eget | Holding decrease | -10,600,084 | 2.70 NOK | 20 Dec 2016 | 21 Dec 2016 | — |
| Einar J GreveStyrelseledamot/suppleantHolder: Eget | Holding decrease | -10,600,084 | 2.70 NOK | 20 Dec 2016 | 20 Dec 2016 | — |
| Solan Capital ASBoard memberHolder: Närstående | Holding increase | +5,143,667 | 2.60 NOK | 13 Dec 2016 | 16 Dec 2016 | — |
| Gunnar HvammenstyremedlemHolder: Eget | Holding increase | +5,143,667 | 2.60 NOK | 13 Dec 2016 | 14 Dec 2016 | — |
| Greve, Einar JStyrelseledamotHolder: Eget | Holding increase | +5,000,000 | — | 14 Apr 2016 | 18 Apr 2016 | 13,650,000 |
| Rangnes, EndreVDHolder: Jur person | Holding increase | +550,000 | — | 14 Apr 2016 | 18 Apr 2016 | 12,550,000 |
| Spetalen, Öystein StrayStörre InnehavareHolder: Jur person | Holding decrease | -22,000,000 | — | 7 Apr 2016 | 13 Apr 2016 | 30,151,999 |
| Spetalen, Öystein StrayStörre InnehavareHolder: Jur person | Holding decrease | -515,000 | — | 24 Feb 2016 | 16 Mar 2016 | 2,485,000 |
| Spetalen, Öystein StrayStörre InnehavareHolder: Jur person | Holding decrease | -3,000,000 | — | 24 Feb 2016 | 16 Mar 2016 | 0 |
| Spetalen, Öystein StrayStörre InnehavareHolder: Jur person | Holding decrease | -1,000,000 | — | 24 Feb 2016 | 16 Mar 2016 | 2,000,000 |
| Spetalen, Öystein StrayStörre InnehavareHolder: Jur person | Holding decrease | -2,000,000 | — | 24 Feb 2016 | 16 Mar 2016 | 0 |
| Spetalen, Öystein StrayStörre InnehavareHolder: Jur person | Holding increase | +3,000,000 | — | 23 Feb 2016 | 16 Mar 2016 | 3,000,000 |
| Spetalen, Öystein StrayStörre InnehavareHolder: Jur person | Holding increase | +3,000,000 | — | 23 Feb 2016 | 16 Mar 2016 | 3,000,000 |
| Spetalen, Öystein StrayStörre InnehavareHolder: Jur person | Holding increase | +2,000,000 | — | 23 Feb 2016 | 16 Mar 2016 | 2,000,000 |
| Spetalen, Öystein StrayStörre InnehavareHolder: Jur person | Holding decrease | -20,000,000 | — | 23 Feb 2016 | 16 Mar 2016 | 52,151,999 |
| Spetalen, Öystein StrayStörre InnehavareHolder: Jur person | Holding increase | +3,000,000 | — | 23 Feb 2016 | 16 Mar 2016 | 3,100,000 |
| Spetalen, Öystein StrayStörre InnehavareHolder: Jur person | Holding increase | +3,000,000 | — | 23 Feb 2016 | 16 Mar 2016 | 3,000,000 |
| Spetalen, Öystein StrayStörre InnehavareHolder: Jur person | Holding increase | +3,000,000 | — | 23 Feb 2016 | 16 Mar 2016 | 3,000,000 |
| Spetalen, Öystein StrayStörre InnehavareHolder: Jur person | Holding increase | +3,000,000 | — | 23 Feb 2016 | 16 Mar 2016 | 3,000,000 |
| Spetalen, Öystein StrayStörre InnehavareHolder: Jur person | Holding decrease | -5,000,000 | — | 22 Feb 2016 | 25 Feb 2016 | 100,000 |
| Dalemo, PerStyrelseledamotHolder: Jur person | Holding increase | +500,000 | — | 18 Feb 2016 | 25 Feb 2016 | 500,000 |
| Spetalen, Öystein StrayStörre InnehavareHolder: Jur person | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +5,000,000 | — | 17 Feb 2016 | 18 Feb 2016 | 72,151,999 |
| Hvammen, GunnarStyrelseledamotHolder: Jur person | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +36,000,000 | — | 23 Dec 2015 | 11 Feb 2016 | 36,000,000 |
| Rangnes, EndreVDHolder: Jur person | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +12,000,000 | — | 20 Nov 2015 | 7 Jan 2016 | 12,000,000 |
| Greve, Einar JStyrelseledamotHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +8,650,000 | — | 23 Dec 2015 | 30 Dec 2015 | 8,650,000 |
| Andersen, Jan FrodeStyrelseledamotHolder: Jur person | Holding increase | +2,000,000 | — | 10 Dec 2015 | 14 Dec 2015 | 3,000,000 |
| Nes, MartinStyrelseledamotHolder: Jur person | Holding increase | +2,250,000 | — | 10 Dec 2015 | 14 Dec 2015 | 2,250,000 |
| Spetalen, Öystein StrayStörre InnehavareHolder: Jur person | Holding decrease | -4,250,000 | — | 10 Dec 2015 | 14 Dec 2015 | 5,100,000 |
| Spetalen, Öystein StrayStörre InnehavareHolder: Jur person | Holding decrease | -5,650,000 | — | 4 Dec 2015 | 14 Dec 2015 | 9,350,000 |
| Rangnes, EndreVDHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | 0 | — | 19 Nov 2015 | 8 Dec 2015 | 0 |
| Tsolis, JohnnyAnnan befattningHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | 0 | — | 19 Nov 2015 | 8 Dec 2015 | 0 |
| Farstad, SivAnnan befattningHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +2,000,000 | — | 30 Nov 2015 | 3 Dec 2015 | 2,000,000 |
| Hansen, OddgeirAnnan befattningHolder: Jur person | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +3,600,000 | — | 30 Nov 2015 | 3 Dec 2015 | 3,600,000 |
| Tsolis, JohnnyAnnan befattningHolder: Jur person | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +9,500,000 | — | 25 Nov 2015 | 2 Dec 2015 | 9,500,000 |
| Spetalen, Öystein StrayStörre InnehavareHolder: Jur person | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +40,000,000 | — | 24 Nov 2015 | 1 Dec 2015 | 67,151,999 |
| Spetalen, Öystein StrayStörre InnehavareHolder: Jur person | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +15,000,000 | — | 24 Nov 2015 | 1 Dec 2015 | 15,000,000 |
| Björlo, GeirAnnan befattningHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | 0 | — | 16 Jan 2015 | 19 Jan 2015 | 0 |
| Saetre, TonyAnnan befattningHolder: Eget | Holding increase | +4,285 | — | 22 Dec 2014 | 2 Jan 2015 | 15,000 |
| Palmgren, JohanRevisorHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | 0 | — | 17 Dec 2014 | 29 Dec 2014 | 0 |
| Hvammen, GunnarStörre InnehavareHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +9,427,581 | — | 2 Dec 2014 | 19 Dec 2014 | 9,427,581 |
| Spetalen, Öystein StrayStörre InnehavareHolder: Jur person | Holding decrease | -9,427,581 | — | 2 Dec 2014 | 5 Dec 2014 | 27,151,999 |
| Spetalen, Öystein StrayStörre InnehavareHolder: Jur person | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +30,000,000 | — | 1 Dec 2014 | 3 Dec 2014 | 36,579,580 |
| Andersen, Jan FrodeStyrelseledamotHolder: Jur person | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +1,000,000 | — | 7 Nov 2014 | 10 Nov 2014 | 1,000,000 |
| Ryman, JanitaAnnan befattningHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | 0 | — | 4 Nov 2014 | 6 Nov 2014 | 0 |
| Spetalen, Öystein StrayStörre InnehavareHolder: Jur person | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +6,579,580 | — | 29 Aug 2014 | 17 Oct 2014 | 6,579,580 |
| Dalemo, PerStyrelseledamotHolder: Maka/Make | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | 0 | — | 10 Oct 2014 | 14 Oct 2014 | 0 |
| Dalemo, PerStyrelseledamotHolder: Barn | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | 0 | — | 10 Oct 2014 | 14 Oct 2014 | 0 |
| Dalemo, PerStyrelseledamotHolder: Barn | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | 0 | — | 10 Oct 2014 | 14 Oct 2014 | 0 |
| Andersen, Jan FrodeStyrelseledamotHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | 0 | — | 10 Oct 2014 | 13 Oct 2014 | 0 |
| Nes, MartinStyrelseledamotHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | 0 | — | 10 Oct 2014 | 13 Oct 2014 | 0 |
| Ehnsiö, Lars RikardStyrelseledamot, Större InnehavareHolder: Jur person | Holding decrease | -6,579,580 | — | 29 Aug 2014 | 29 Aug 2014 | 0 |
| Breivik, SveinStyrelseledamotHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +153,132 | — | 12 Jun 2014 | 13 Jun 2014 | 280,832 |
| Dinhoff Pedersen, FrankStyrelseledamotHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | 0 | — | 4 Jun 2014 | 12 Jun 2014 | 0 |
| Ehnsiö, Lars RikardStörre InnehavareHolder: Jur person | Holding increase | +1,179,580 | — | 2 Jun 2014 | 3 Jun 2014 | 6,579,580 |
| Ehnsiö, Lars RikardStörre InnehavareHolder: Jur person | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | -48,600,000 | — | 13 Dec 2013 | 3 Jun 2014 | 5,400,000 |
| Henriksen, ErlendStyrelsesuppleantHolder: Jur person | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +114,997 | — | 2 Jun 2014 | 2 Jun 2014 | 148,498 |
| Weiss, OleStyrelseledamotHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +26,910 | — | 30 May 2014 | 30 May 2014 | 27,276 |
| Breivik, SveinStyrelseledamotHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | -1,149,300 | — | 13 Dec 2013 | 7 Mar 2014 | 127,700 |
| Weiss, OleStyrelseledamotHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | -3,294 | — | 13 Dec 2013 | 7 Mar 2014 | 366 |
| Breivik, SveinStyrelseledamotHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +1,149,300 | — | 2 Aug 2013 | 7 Mar 2014 | 1,277,000 |
| Henriksen, ErlendStyrelsesuppleantHolder: Jur person | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | -301,500 | — | 13 Dec 2013 | 14 Feb 2014 | 33,501 |
| Henriksen, ErlendStyrelsesuppleantHolder: Jur person | Holding increase | +335,000 | — | 5 Nov 2013 | 14 Feb 2014 | 335,001 |
| Henriksen, ErlendStyrelsesuppleantHolder: Jur person | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +1 | — | 2 Aug 2013 | 14 Feb 2014 | 1 |
| Breivik, SveinStyrelseledamotHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +127,700 | — | 2 Aug 2013 | 11 Feb 2014 | 127,700 |
| Weiss, OleStyrelseledamotHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +3,660 | — | 2 Aug 2013 | 10 Feb 2014 | 3,660 |
| Saetre, TonyAnnan befattningHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +10,715 | — | 4 Feb 2014 | 5 Feb 2014 | 10,715 |
| Ehnsiö, Lars RikardStörre InnehavareHolder: Jur person | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +54,000,000 | — | 26 Jul 2013 | 5 Feb 2014 | 54,000,000 |
| Olsson, MikaelAnnan befattningHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | 0 | — | 10 Jan 2014 | 14 Jan 2014 | 0 |
| Saetre, TonyAnnan befattningHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | 0 | — | 26 Aug 2013 | 13 Jan 2014 | 0 |
| Sjöberg, JohanAnnan befattningHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | 0 | — | 10 Jan 2014 | 10 Jan 2014 | 0 |
| Ranta, TorbjörnVD, VD dotterbolagHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | 0 | — | 1 Jan 2014 | 7 Jan 2014 | 0 |
| Jansson, UlrikStyrelseledamotHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +206,250 | — | 27 Dec 2012 | 9 Jan 2013 | 206,250 |
| Lindgren, FredrikStyrelseledamotHolder: Eget | Holding increase | +500,000 | — | 14 May 2012 | 16 May 2012 | 500,000 |
| Lindseth B, MagnusStyrelseledamotHolder: Jur person | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +625,000 | — | 27 Apr 2012 | 8 May 2012 | 875,000 |
| Sagberg, PaulStyrelseledamot dotterbolHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +590,000 | — | 27 Apr 2012 | 2 May 2012 | 838,565 |
| Sagberg, PaulStyrelseledamot dotterbolHolder: Sambo | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +343,000 | — | 27 Apr 2012 | 2 May 2012 | 474,870 |
| Sagberg, PaulStyrelseledamot dotterbolHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | -1 | — | 12 Dec 2011 | 2 May 2012 | 248,565 |
| Aaby, MagneStyrelseledamotHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +37,500 | — | 27 Apr 2012 | 27 Apr 2012 | 75,000 |
| Bratt, FredricVD dotterbolagHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +50,000 | — | 27 Apr 2012 | 27 Apr 2012 | 70,000 |
| Carlsson, ThomasAnnan befattningHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +40,000 | — | 27 Apr 2012 | 27 Apr 2012 | 55,875 |
| Bratt, FredricVD dotterbolagHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | -1,580,000 | — | 12 Dec 2011 | 19 Mar 2012 | 20,000 |
| Carlsson, ThomasAnnan befattningHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | -1,254,125 | — | 12 Dec 2011 | 19 Mar 2012 | 15,875 |
| Johansson, OlleStyrelseledamot dotterbolHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | -1,975,000 | — | 12 Dec 2011 | 19 Mar 2012 | 25,000 |
| Lindseth B, MagnusStyrelseledamotHolder: Jur person | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | -19,750,008 | — | 12 Dec 2011 | 19 Mar 2012 | 250,000 |
| Sagberg, PaulStyrelseledamot dotterbolHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | -19,636,683 | — | 12 Dec 2011 | 19 Mar 2012 | 248,566 |
| Sagberg, PaulStyrelseledamot dotterbolHolder: Sambo | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | -10,417,730 | — | 12 Dec 2011 | 19 Mar 2012 | 131,870 |
| Bratt, FredricVD dotterbolagHolder: Eget | Holding increase | +1,000,000 | — | 12 Oct 2011 | 12 Oct 2011 | 1,600,000 |
| Sagberg, PaulStyrelseledamot dotterbolHolder: Eget | Holding increase | +1,500,000 | — | 29 Aug 2011 | 2 Sept 2011 | 19,885,249 |
| Bratt, FredricVD dotterbolagHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +500,000 | — | 8 Jul 2011 | 29 Aug 2011 | 600,000 |
| Dunster, AshleyStyrelseledamotHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | 0 | — | 25 Jul 2011 | 11 Aug 2011 | 0 |
| Sagberg, PaulAnnan befattning, Styrelseledamot dotterbolHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +18,385,249 | — | 25 Jul 2011 | 2 Aug 2011 | 18,385,249 |
| Sagberg, PaulAnnan befattning, Styrelseledamot dotterbolHolder: Sambo | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +10,549,600 | — | 25 Jul 2011 | 2 Aug 2011 | 10,549,600 |
| Lindseth B, MagnusStyrelseledamotHolder: Jur person | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +20,000,008 | — | 25 Jul 2011 | 29 Jul 2011 | 20,000,008 |
| Aaby, MagneStyrelseledamotHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +1,500,000 | — | 6 Jun 2011 | 8 Jun 2011 | 3,000,000 |
| Carlsson, ThomasAnnan befattningHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +840,000 | — | 6 Jun 2011 | 8 Jun 2011 | 1,270,000 |
| Johansson, OlleStyrelseledamotHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +1,000,000 | — | 6 Jun 2011 | 8 Jun 2011 | 2,000,000 |
| Johansson, OlleStyrelseledamotHolder: Eget | Holding increase | +1,000,000 | — | 16 Dec 2010 | 8 Jun 2011 | 1,000,000 |
| Bratt, FredricVD dotterbolagHolder: Eget | Holding increase | +40,000 | — | 12 Mar 2010 | 15 Mar 2010 | 100,000 |
| Bratt, FredricVD dotterbolagHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | -500,000 | — | 31 Dec 2009 | 15 Mar 2010 | 0 |
| Fellbom, TomasVDHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | -1,300,000 | — | 31 Dec 2009 | 11 Feb 2010 | 0 |
| Nilsson, Lars-OlofStyrelseledamotHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | -750,000 | — | 31 Dec 2009 | 11 Feb 2010 | 0 |
| Carlsson, ThomasAnnan befattningHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | -100,000 | — | 31 Oct 2008 | 9 Feb 2010 | 0 |
| Carlsson, ThomasAnnan befattningHolder: Eget | Holding increase | +2,000,000 | — | 22 Dec 2009 | 23 Dec 2009 | 2,000,000 |
| Fellbom, TomasVDHolder: Eget | Holding increase | +4,000,000 | — | 22 Dec 2009 | 23 Dec 2009 | 4,000,000 |
| Fellbom, TomasVDHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | -7,545 | — | 17 Dec 2009 | 23 Dec 2009 | 273,543 |
| Fellbom, TomasVDHolder: Eget | Holding increase | +600,000 | — | 17 Dec 2009 | 23 Dec 2009 | 873,543 |
| Carlsson, ThomasAnnan befattningHolder: Eget | Holding increase | +410,000 | — | 17 Dec 2009 | 18 Dec 2009 | 430,000 |
| Nilsson, Lars-OlofStyrelseledamotHolder: Jur person | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +80,000 | — | 9 Nov 2009 | 12 Nov 2009 | 160,000 |
| Fellbom, TomasVDHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +37,088 | — | 9 Nov 2009 | 10 Nov 2009 | 281,088 |
| Fellbom, TomasVDHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +50,000 | — | 14 Aug 2009 | 10 Nov 2009 | 244,000 |
| Afseth, JohnStyrelseledamotHolder: Jur person | Holding increase | +1,000,000 | — | 21 Oct 2009 | 26 Oct 2009 | 1,000,000 |
| Aaby, MagneStyrelseledamotHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +1,500,000 | — | 22 Jul 2009 | 15 Sept 2009 | 1,500,000 |
| Jansson, UlrikStyrelseledamotHolder: Jur person | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +11,000,000 | — | 13 Feb 2009 | 24 Mar 2009 | 11,000,000 |
| Jansson, UlrikStyrelseledamotHolder: Jur person | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | -5,500,000 | — | 13 Feb 2009 | 24 Mar 2009 | 0 |
| Jansson, UlrikStyrelseledamotHolder: Jur person | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +5,500,000 | — | 28 Nov 2008 | 24 Mar 2009 | 5,500,000 |
| Fellbom, TomasVDHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +44,000 | — | 16 Dec 2008 | 30 Jan 2009 | 194,000 |
| Ameln, Carl ErikStyrelseledamotHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +40,000 | — | 16 Dec 2008 | 17 Dec 2008 | 140,000 |
| Bratt, FredricVD dotterbolagHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +60,000 | — | 16 Dec 2008 | 17 Dec 2008 | 60,000 |
| Nilsson, Lars-OlofStyrelseledamotHolder: Jur person | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +80,000 | — | 16 Dec 2008 | 17 Dec 2008 | 80,000 |
| Carlsson, ThomasAnnan befattningHolder: Eget | Holding increase | +20,000 | — | 16 Dec 2008 | 16 Dec 2008 | 20,000 |
| Stoltenberg, UtaStyrelseledamotHolder: Jur person | Holding increase | +1,000,000 | — | 16 Jun 2008 | 19 Jun 2008 | 1,000,000 |
| Fellbom, TomasVDHolder: Eget | Holding increase | +100,000 | — | 13 Jun 2008 | 17 Jun 2008 | 100,000 |
| Carlsson, ThomasAnnan befattningHolder: Eget | Holding increase | +1,000,000 | — | 13 Jun 2008 | 16 Jun 2008 | 1,000,000 |
| Fellbom, TomasVDHolder: Eget | Holding increase | +4,500,000 | — | 13 Jun 2008 | 16 Jun 2008 | 4,500,000 |
| Fredriksen, Ole JörgenStyrelseledamotHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | +1,000,000 | — | 10 Jun 2008 | 12 Jun 2008 | 1,000,000 |
| Ameln, Carl ErikStyrelseledamotHolder: Eget | Holding increase | +1,000,000 | — | 4 Jun 2008 | 11 Jun 2008 | 1,000,000 |
| Nilsson, Lars-OlofStyrelseledamotHolder: Eget | Holding increase | +1,000,000 | — | 4 Jun 2008 | 11 Jun 2008 | 1,000,000 |
| Fellbom, TomasVDHolder: Eget | Other / unclassifiedThe source category is neither a holding increase nor a decrease. | -50,000 | — | 1 Apr 2008 | 2 Apr 2008 | 150,000 |
| Sundberg, BillStyrelseledamotHolder: Eget | Holding decrease | -35,000 | — | 21 Dec 2007 | 28 Dec 2007 | 430,000 |
| Ameln, Carl ErikStyrelseledamotHolder: Eget | Holding increase | +100,000 | — | 21 Dec 2007 | 27 Dec 2007 | 100,000 |
| Fellbom, TomasVDHolder: Eget | Holding increase | +200,000 | — | 18 Dec 2007 | 19 Dec 2007 | 200,000 |
